(જી.એન.એસ) તા. 22
નવી દિલ્હી,
સંસ્કૃતિ મંત્રાલય રૂ. 72,000/-થી વધારે ન હોય તેવી 60 વર્ષ કે તેથી વધુ વય ધરાવતાં અનુભવી કલાકારોને નાણાકીય સહાય પ્રદાન કરવા ‘પીઢ કલાકારો માટે નાણાકીય સહાયતા’ નામની એક યોજનાનું સંચાલન કરે છે. પસંદગી પામેલા કલાકારને દર મહિને મહત્તમ રૂ. 6000/-ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ યોજના જૂના કલાકારો અને વિદ્વાનોની નાણાકીય અને સામાજિક-આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે છે, જેમણે તેમની સક્રિય ઉંમરમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે અથવા હજી પણ કલા, પત્રો વગેરે ક્ષેત્રે ફાળો આપી રહ્યા છે, પરંતુ વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે સ્થિર આવક પેદા કરવામાં અસમર્થ છે.
છેલ્લાં પાંચ વર્ષ દરમિયાન આ યોજના હેઠળ પીઢ કલાકારોને વહેંચવામાં આવેલા ભંડોળની રાજ્યવાર વિગતો નીચે મુજબ છેઃ
(રૂ. લાખમાં) | ||||||
ક્રમ | રાજ્યો | FY-2019-20 | FY-2020-21 | FY-2021-22 | FY-2022-23 | નાણાકીય વર્ષ – 2023-24 |
રકમનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું | રકમનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું | રકમનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું | રકમનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું | રકમનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું | ||
1 | આંધ્ર પ્રદેશ | 22.16 | 5.10 | 72.29 | 84.66 | 153.30 |
2 | આસામ | 1.92 | 0.96 | 0.48 | 1.57 | 2.41 |
3 | બિહાર | – | – | – | – | 15.47 |
4 | દિલ્હી | – | – | – | – | 5.87 |
5 | હરિયાણા | 0.04 | – | 0.93 | 0.56 | 3.69 |
7 | ઝારખંડ | 1.11 | 2.28 | 3.00 | 3.59 | 3.88 |
8 | કર્ણાટક | 30.29 | 29.97 | 59.55 | 64.32 | 341.98 |
9 | કેરળ | 13.34 | 8.18 | 24.49 | 25.30 | 64.21 |
10 | મધ્ય પ્રદેશ | 5.41 | 2.44 | 5.04 | 3.86 | 6.95 |
11 | મહારાષ્ટ્ર | 85.86 | 106.61 | 190.49 | 273.49 | 795.97 |
12 | મણિપુર | 3.08 | 3.36 | 7.84 | 0.60 | 14.70 |
13 | નાગાલેન્ડ | 0.04 | 0.48 | 0.92 | 0.12 | 3.28 |
14 | ઓડિશા | 84.04 | 119.46 | 276.95 | 306.77 | 1063.40 |
16 | રાજસ્થાન | 0.87 | 0.07 | 1.23 | 0.71 | 1.36 |
17 | તમિલનાડુ | 9.92 | 0.87 | 15.49 | 14.60 | 46.96 |
18 | તેલંગાણા | 86.18 | 53.20 | 217.29 | 268.16 | 274.94 |
19 | ત્રિપુરા | 0.06 | 0.24 | 0.92 | 0.12 | – |
20 | ઉત્તર પ્રદેશ | 3.20 | 5.12 | 13.08 | 15.46 | 67.24 |
21 | ઉત્તરાખંડ | – | – | – | – | 2.43 |
22 | પશ્ચિમ બંગાળ | 8.26 | 5.09 | 12.31 | 11.71 | 28.53 |
કુલ | 355.82 | 343.46 | 902.30 | 1075.60 | 2896.57 | |
LIC* | 1461.78 | 527.85 | 639.87 | 783.58 | – | |
કુલ | 1817.60 | 871.31 | 1542.17 | 1859.18 | 2896.57 |
* 2022-23 સુધી એલઆઈસી દ્વારા નાણાકીય સહાય મેળવતા લાભાર્થીઓના સંદર્ભમાં રાજ્યવાર ડેટા ઉપલબ્ધ નથી.
આ માહિતી સંસ્કૃતિ અને પર્યટન મંત્રી શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે આજે લોકસભામાં લેખિત જવાબમાં આપી હતી.
This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.