(જી.એન.એસ) તા. 23
નવી દિલ્હી,
20.05.2024ની ભારતીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા જણાવ્યા મુજબ, ચાલી રહેલી સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2024માં 49 PC માટે 62.2 % મતદાન તબક્કા -5 માં નોંધાયું છે . તબક્કા 5 માટે લિંગ મુજબના મતદાનના આંકડા નીચે આપેલ છે :
તબક્કો | પુરૂષો દ્વારા મતદાન | મહિલાઓ દ્વારા મતદાન | ટ્રાન્સજેન્ડર્સ દ્વારા મતદાન | કુલ મતદાન |
તબક્કો 5 | 61.48% | 63.00% | 21.96% | 62.2% |
તબક્કો 5 માટે રાજ્યવાર અને સંસદીય મતક્ષેત્ર મુજબના મતદાનના આંકડા અનુક્રમે કોષ્ટક 1 અને 2 માં આપવામાં આવ્યા છે . ઉલ્લેખનીય છે કે ઓડિશાના 13- કંધમાલ પીસીમાં બે મતદાન મથકો પર પુનઃ મતદાન આજે સમાપ્ત થશે અને પુનઃ મતદાન માટેનો ડેટા અપડેટ થયા પછી આંકડાઓ તે મુજબ અપડેટ થઈ શકે છે , જે મતદાર મતદાન એપ્લિકેશનમાં જોઈ શકાય છે. ” અન્ય મતદારો ” ના કિસ્સામાં, ખાલી કોષ સૂચવે છે કે તે શ્રેણીમાં કોઈ નોંધાયેલ મતદાર નથી . ફોર્મ 17C ની નકલ દરેક મતદાન મથક માટે ઉમેદવારોને તેમના પોલિંગ એજન્ટ દ્વારા આપવામાં આવે છે. ફોર્મ 17સી નો વાસ્તવિક ડેટા જે ઉમેદવારો સાથે પહેલાથી જ શેર કરવામાં આવ્યો છે તે માન્ય રહેશે. પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી અને મતોની કુલ સંખ્યામાં ઉમેરો કર્યા પછી જ અંતિમ મત ઉપલબ્ધ થશે .
વધુમાં, 25 મે, 2024ના રોજ છઠ્ઠા તબક્કામાં મતદાન થવા જઈ રહેલા 58 પીસી માટે નોંધાયેલા મતદારોની પીસી મુજબની વિગતો કોષ્ટક 3 માં આપવામાં આવી છે .
તબક્કો – 5
કોષ્ટક 1 : મતદાન મથકો પર રાજ્યવાર અને લિંગ મુજબ મતદારોની હાજરી
ક્રમ | રાજ્ય / કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | પીસીની સંખ્યા | મતદાન (%) | |||
પુરુષ | સ્ત્રી | અન્ય | કુલ | |||
1 | બિહાર | 5 | 52.42 | 61.58 | 6.00 | 56.76 |
2 | જમ્મુ અને કાશ્મીર | 1 | 62.52 | 55.63 | 17.65 | 59.10 |
3 | ઝારખંડ | 3 | 58.08 | 68.65 | 37.50 | 63.21 |
4 | લદ્દાખ | 1 | 71.44 | 72.20 | 71.82 છે | |
5 | મહારાષ્ટ્ર | 13 | 58.28 | 55.32 | 24.16 | 56.89 |
6 | ઓડિશા | 5 | 72.28 | 74.77 | 22.09 | 73.50 છે |
7 | ઉત્તર પ્રદેશ | 14 | 57.60 છે | 58.51 | 14.81 | 58.02 |
8 | પશ્ચિમ બંગાળ | 7 | 78.48 | 78.43 | 38.22 | 78.45 |
8 રાજ્યો / કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો [ 49 પીસી ] | 49 | 61.48 | 63.00 | 21.96 | 62.20 |
તબક્કો – 5
કોષ્ટક 2 : મતદાન મથકો પર પીસી – વાઇઝ અને લિંગ – વાર મતદારોનું મતદાન
ક્રમ | રાજ્ય / કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | પીસી | મતદાન (%) | |||
પુરુષ | સ્ત્રી | અન્ય | કુલ | |||
1 | બિહાર | હાજીપુર | 55.67 | 61.48 | 8.45 | 58.43 |
2 | બિહાર | મધુબની | 46.66 | 60.08 | 4.40 | 53.04 |
3 | બિહાર | મુઝફ્ફરપુર | 55.86 છે | 63.49 | 3.70 | 59.47 |
4 | બિહાર | સરન | 53.59 | 60.20 | 11.11 | 56.73 |
5 | બિહાર | સીતામઢી | 50.47 | 62.62 | 6.67 | 56.21 |
6 | જમ્મુ અને કાશ્મીર | બારામુલ્લા | 62.52 | 55.63 | 17.65 | 59.10 |
7 | ઝારખંડ | ચત્રા | 59.50 | 68.06 | 0.00 | 63.69 |
8 | ઝારખંડ | હજારીબાગ | 61.34 | 67.63 | 58.06 | 64.39 |
9 | ઝારખંડ | કોડરમા | 54.15 | 70.00 | 13.04 | 61.81 |
10 | લદ્દાખ | લદ્દાખ | 71.44 | 72.20 | 71.82 છે | |
11 | મહારાષ્ટ્ર | ભિવંડી | 60.86 છે | 58.77 | 15.93 | 59.89 |
12 | મહારાષ્ટ્ર | ધોવાઇ | 62.56 | 57.66 છે | 31.91 | 60.21 |
13 | મહારાષ્ટ્ર | ડીંડોરી | 70.75 છે | 62.46 | 23.53 | 66.75 છે |
14 | મહારાષ્ટ્ર | કલ્યાણ | 52.19 | 47.75 | 21.63 | 50.12 |
15 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ ઉત્તર | 57.83 | 56.12 | 14.77 | 57.02 |
16 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ ઉત્તર મધ્ય | 52.54 | 51.31 | 35.38 | 51.98 |
17 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ નોર્થ ઈસ્ટ | 57.67 | 54.88 | 39.41 | 56.37 |
18 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ ઉત્તર પશ્ચિમ | 55.55 | 54.01 | 48.33 | 54.84 |
19 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ દક્ષિણ | 50.10 | 50.02 | 41.86 છે | 50.06 |
20 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ દક્ષિણ મધ્ય | 54.17 | 52.96 છે | 34.23 | 53.60 |
21 | મહારાષ્ટ્ર | નાસિક | 63.51 | 57.75 | 43.75 | 60.75 છે |
22 | મહારાષ્ટ્ર | પાલઘર | 65.10 | 62.62 | 21.33 | 63.91 |
23 | મહારાષ્ટ્ર | થાઈન | 53.22 | 50.79 છે | 17.39 | 52.09 |
24 | ઓડિશા | આસ્કા | 57.41 | 68.42 | 13.29 | 62.67 |
25 | ઓડિશા | બારગઢ | 80.81 | 78.76 છે | 23.77 | 79.78 |
26 | ઓડિશા | બોલાંગીર | 76.79 | 78.30 | 21.31 | 77.52 |
27 | ઓડિશા | કંધમાલ | 73.38 | 74.88 | 31.86 | 74.13 |
28 | ઓડિશા | સુંદરગઢ | 73.15 | 72.91 | 23.21 | 73.02 |
29 | ઉત્તર પ્રદેશ | અમેઠી | 51.26 | 57.75 | 4.76 | 54.34 |
30 | ઉત્તર પ્રદેશ | બંદા | 58.00 | 61.71 | 21.95 | 59.70 છે |
31 | ઉત્તર પ્રદેશ | બારાબંકી | 68.43 | 65.83 | 24.00 | 67.20 |
32 | ઉત્તર પ્રદેશ | ફૈઝાબાદ | 58.04 | 60.34 | 19.51 | 59.14 |
33 | ઉત્તર પ્રદેશ | ફતેહપુર | 55.55 | 58.87 | 20.00 | 57.09 |
34 | ઉત્તર પ્રદેશ | ગોંડા | 49.67 | 53.88 | 2.90 | 51.62 |
35 | ઉત્તર પ્રદેશ | હમીરપુર | 60.82 છે | 60.34 | 38.46 | 60.60 |
36 | ઉત્તર પ્રદેશ | જાલૌન | 57.96 છે | 54.14 | 10.38 | 56.18 |
37 | ઉત્તર પ્રદેશ | ઝાંસી | 65.56 | 61.98 | 24.07 | 63.86 છે |
38 | ઉત્તર પ્રદેશ | કૈસરગંજ | 53.99 | 57.59 | 4.84 | 55.68 |
39 | ઉત્તર પ્રદેશ | કૌશામ્બી | 50.43 | 55.48 | 3.61 | 52.80 છે |
40 | ઉત્તર પ્રદેશ | લખનૌ | 54.11 | 50.23 | 23.91 | 52.28 |
41 | ઉત્તર પ્રદેશ | મોહનલાલગંજ | 65.11 | 60.37 | 14.29 | 62.88 છે |
42 | ઉત્તર પ્રદેશ | રાયબરેલી | 55.09 | 61.42 | 22.22 | 58.12 |
43 | પશ્ચિમ બંગાળ | આરામબાગ | 81.27 | 84.00 | 28.57 | 82.62 |
44 | પશ્ચિમ બંગાળ | બાણગાંવ | 80.02 | 82.10 | 49.30 | 81.04 |
45 | પશ્ચિમ બંગાળ | બરાકપુર | 76.72 છે | 74.06 | 44.44 | 75.41 |
46 | પશ્ચિમ બંગાળ | હુગલી | 81.29 | 81.47 | 39.06 | 81.38 |
47 | પશ્ચિમ બંગાળ | હાવડા | 73.47 | 69.89 | 23.08 | 71.73 |
48 | પશ્ચિમ બંગાળ | શ્રીરામપુર | 76.78 | 76.10 | 37.25 | 76.44 |
49 | પશ્ચિમ બંગાળ | ઉલુબેરિયા | 79.44 | 80.13 | 33.33 | 79.78 |
બધા 49 પી . સી . | 61.48 | 63.00 | 21.96 | 62.20 |
ટેબલ 3
તબક્કા 6 માટે સંસદીય મતવિસ્તાર મુજબ મતદારોની સંખ્યા
તબક્કો – 6: સંસદીય મતવિસ્તાર મુજબ મતદારોની સંખ્યા | ||
રાજ્યનું નામ | પીસી નામ | મતદાર * |
બિહાર | ગોપાલગંજ ( SC ) | 20,24,673 છે |
બિહાર | મહારાજગંજ | 19,34,937 છે |
બિહાર | પશ્ચિમ ચંપારણ | 17,56,078 છે |
બિહાર | પૂર્વ ચંપારણ | 17,90,761 છે |
બિહાર | શિવહર | 18,32,745 છે |
બિહાર | સિવાન | 18,96,512 છે |
બિહાર | વૈશાલી | 18,69,178 છે |
બિહાર | વાલ્મીકિ નગર | 18,27,281 છે |
હરિયાણા | અંબાલા | 19,96,708 છે |
હરિયાણા | ભિવાની – મહેન્દ્રગઢ | 17,93,029 છે |
હરિયાણા | ફરીદાબાદ | 24,30,212 છે |
હરિયાણા | ગુડગાંવ | 25,73,411 છે |
હરિયાણા | હિસાર | 17,90,722 છે |
હરિયાણા | કરનાલ | 21,04,229 છે |
હરિયાણા | કુરુક્ષેત્ર | 17,94,300 છે |
હરિયાણા | રોહતક | 18,89,844 છે |
હરિયાણા | સિરસા | 19,37,689 છે |
હરિયાણા | સોનીપત | 17,66,624 છે |
જમ્મુ અને કાશ્મીર | અનંતનાગ – રાજૌરી | 18,36,576 છે |
ઝારખંડ | ધનબાદ | 22,85,237 છે |
ઝારખંડ | ગિરિડીહ | 18,64,660 છે |
ઝારખંડ | જમશેદપુર | 18,69,278 છે |
ઝારખંડ | રાંચી | 21,97,331 છે |
રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ દિલ્હી | ચાંદની ચોક | 16,45,958 છે |
રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ દિલ્હી | પૂર્વ દિલ્હી | 21,20,584 છે |
રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ દિલ્હી | નવી દિલ્હી | 15,25,071 છે |
રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ દિલ્હી | ઉત્તર પૂર્વ દિલ્હી | 24,63,159 છે |
રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ દિલ્હી | ઉત્તર પશ્ચિમ દિલ્હી | 25,67,423 છે |
રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ દિલ્હી | દક્ષિણ દિલ્હી | 22,91,764 છે |
રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ દિલ્હી | પશ્ચિમ દિલ્હી | 25,87,977 છે |
ઓડિશા | ભુવનેશ્વર | 16,72,774 છે |
ઓડિશા | રિજ | 15,71,622 છે |
ઓડિશા | ઢેંકનાલ | 15,29,785 છે |
ઓડિશા | કિયોંઝર | 15,88,179 છે |
ઓડિશા | પુરી | 15,86,465 છે |
ઓડિશા | સંબલપુર | 14,99,728 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | અલ્હાબાદ | 18,25,730 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | આંબેડકર નગર | 19,11,297 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | આઝમગઢ | 18,68,165 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | વસાહત | 19,02,898 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | ભદોહી | 20,37,925 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | ડુમરિયાગંજ લોકસભા મતવિસ્તાર | 19,61,845 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | જૌનપુર | 19,77,237 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | લાલગંજ | 18,38,882 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | માછલી શહેર | 19,40,605 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | ફુલપુર | 20,67,043 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | પ્રતાપગઢ | 18,33,312 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | સંત કબીર નગર | 20,71,964 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | શ્રાવસ્તી | 19,80,381 છે |
ઉત્તર પ્રદેશ | સુલતાનપુર | 18,52,590 છે |
પશ્ચિમ બંગાળ | બાંકુરા | 17,80,580 છે |
પશ્ચિમ બંગાળ | બિષ્ણુપુર | 17,54,268 છે |
પશ્ચિમ બંગાળ | ઘાટલ | 19,39,945 છે |
પશ્ચિમ બંગાળ | ઝારગ્રામ | 17,79,794 છે |
પશ્ચિમ બંગાળ | કાંથી | 17,94,537 છે |
પશ્ચિમ બંગાળ | મેદિનીપુર | 18,11,243 છે |
પશ્ચિમ બંગાળ | પુરુલિયા | 18,23,120 છે |
પશ્ચિમ બંગાળ | તમલુક | 18,50,741 છે |
* મતદારોની સંખ્યામાં સેવા મતદારોની ગણતરીનો સમાવેશ થતો નથી
This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.